Рыба | Кол | Наживка | Вес | База | Локация |
Голец таранца | 30,838 | Vob-3007 | 15,982 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 18,297 | Vob-3015 | 15,400 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 2,369 | Vob-3008 | 15,425 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 2,179 | Circl-moryanka | 15,279 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 1,562 | Vob-3010 | 15,391 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 1,384 | Vib-6016 | 15,391 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 1,149 | Circl-5106 | 15,004 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 1,047 | Vob-3015 | 22,132 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 999 | Circl-5103 | 15,252 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 886 | Икра | 15,376 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 845 | Tvis-101 | 15,344 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 751 | Vib-oyster | 15,357 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 729 | Circl-5114 | 15,106 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 697 | Vob-3012 | 15,387 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 569 | Circl-pomornik | 15,314 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 561 | Vob-3004 | 15,275 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 512 | Circl-5111 | 15,395 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 436 | Vob-3002 | 15,368 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 364 | Vob-3003 | 15,274 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 360 | Vib-mussel | 15,312 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 345 | Vob-3006 | 15,236 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 344 | Vob-3014 | 14,949 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 311 | Circl-tupik | 15,367 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 301 | Vob-3010 | 15,352 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 274 | Живец | 15,286 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 257 | Vob-3015 | 27,078 | Колыма | Вечерело |
Голец таранца | 218 | Vob-3003 | 14,987 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 208 | Vob-3007 | 14,683 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 188 | Vib-6003 | 15,314 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 187 | Vib-6002 | 15,327 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 181 | Vob-3008 | 15,379 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 179 | Vob-3005 | 15,090 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 177 | Circl-5108 | 15,026 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 173 | Vib-oyster | 15,196 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 153 | Circl-kaira | 15,214 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 140 | Tvis-101 | 11,296 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 134 | Vib-6016 | 15,309 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 128 | X-Tail-18 | 15,322 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 122 | Circl-baklan | 15,013 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 109 | Circl-5113 | 15,050 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 104 | X-Tail-14 | 15,266 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 94 | Vob-3009 | 15,178 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 94 | Vib-6006 | 15,309 | Колыма | Вечерело |
Голец таранца | 89 | Vob-3001 | 14,396 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 88 | Vob-3013 | 15,383 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 85 | Vib-6006 | 15,034 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 81 | Vib-6002 | 15,068 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 80 | Vob-3003 | 15,289 | Колыма | Вечерело |
Голец таранца | 78 | Vib-6008 | 15,327 | Колыма | Вечерело |
Голец таранца | 74 | Circl-sapsan | 14,826 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 73 | Vib-6005 | 15,250 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 71 | Circl-5114 | 13,820 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 70 | Vob-3012 | 14,411 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 62 | Circl-5112 | 13,261 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 62 | Vib-6008 | 15,273 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 60 | Vib-bluecancer | 15,392 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 57 | Vib-pearl | 15,291 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 54 | Circl-moryanka | 15,355 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 52 | X-Tail-08 | 13,920 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 52 | Vob-3004 | 15,336 | Колыма | Вечерело |
Голец таранца | 52 | Vib-oyster | 14,451 | Колыма | Вечерело |
Голец таранца | 51 | Tvis-101 | 14,476 | Колыма | Вечерело |
Голец таранца | 49 | Vib-6007 | 14,818 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 47 | Circl-5055 | 5,315 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 46 | Vib-6013 | 14,083 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 45 | Circl-5000 | 15,294 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 43 | X-Tail-15 | 15,231 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 41 | Circl-5116 | 12,876 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 40 | Circl-5106 | 15,256 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 39 | Circl-5103 | 8,191 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 37 | Vib-6014 | 13,436 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 37 | Vob-3014 | 7,211 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 35 | Vob-3011 | 11,722 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 34 | Vib-6008 | 14,483 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 33 | Circl-5106 | 14,281 | Колыма | Вечерело |
Голец таранца | 32 | Живец (перехват) | 14,803 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 32 | Circl-5109 | 15,114 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 29 | Circl-chaika | 12,060 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 29 | Vib-crab | 15,328 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 29 | Vob-3002 | 15,298 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 28 | Tvis-100 | 13,388 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 28 | Circl-5108 | 14,793 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 27 | Икра | 14,914 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 24 | Vob-3015 | 27,342 | Колыма | Разлив |
Голец таранца | 24 | Икра | 14,807 | Колыма | Вечерело |
Голец таранца | 24 | Vib-6015 | 15,160 | Колыма | Вечерело |
Голец таранца | 23 | Tvis-103 | 15,001 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 23 | X-Tail-01 | 5,394 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 22 | Vib-6004 | 14,569 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 22 | Vob-3004 | 15,329 | Колыма | Красивый залив |
Голец таранца | 21 | X-Tail-16 | 9,065 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 21 | Vob-3013 | 14,673 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 20 | Circl-5105 | 9,077 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 20 | X-Tail-07 | 7,331 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 20 | X-Tail-03 | 6,899 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 19 | Tvis-119 | 15,094 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 19 | Vib-6005 | 14,991 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 18 | Крабовое мясо | 14,039 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 18 | Vob-3006 | 14,839 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 17 | Vib-6012 | 14,267 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 17 | X-Tail-10 | 6,000 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 17 | Vib-6006 | 8,839 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 16 | Vob-3006 | 14,915 | Колыма | Вечерело |
Голец таранца | 15 | Vob-3007 | 13,139 | Колыма | Красивый залив |
Голец таранца | 15 | Circl-5000 | 4,809 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 14 | Circl-5114 | 13,246 | Колыма | Вечерело |
Голец таранца | 14 | Circl-kaira | 15,122 | Колыма | Вечерело |
Голец таранца | 14 | Vob-3011 | 8,552 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 14 | Tvis-106 | 7,683 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 14 | X-Tail-18 | 6,040 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 13 | Vob-3014 | 12,633 | Колыма | Вечерело |
Голец таранца | 13 | Tvis-104 | 14,897 | Колыма | Вечерело |
Голец таранца | 13 | Circl-5112 | 6,977 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 13 | Vib-mussel | 6,294 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 12 | Tvis-106 | 12,642 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 12 | Tvis-104 | 9,920 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 12 | Circl-baklan | 4,376 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 12 | Tvis-119 | 7,936 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 11 | Circl-5111 | 13,622 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 11 | Vib-pearl | 14,503 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 11 | Circl-kaira | 4,482 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 10 | Vib-6002 | 14,463 | Колыма | Затопленный остров |
Голец таранца | 9 | X-Tail-09 | 14,737 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 9 | Circl-5113 | 3,018 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 9 | Circl-5105 | 2,818 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 8 | X-Tail-05 | 6,419 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 8 | Vob-3010 | 22,115 | Колыма | Красивый залив |
Голец таранца | 8 | Живец | 9,088 | Колыма | Вечерело |
Голец таранца | 8 | Circl-5100 | 4,816 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 8 | Circl-5109 | 14,259 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 8 | Circl-pomornik | 7,628 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 7 | Vib-rapan | 14,619 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 7 | Vib-6000 | 2,347 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 7 | X-Tail-04 | 5,398 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 7 | X-Tail-11 | 5,124 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 7 | Vib-6016 | 9,896 | Колыма | Красивый залив |
Голец таранца | 7 | Vob-3002 | 26,716 | Колыма | Красивый залив |
Голец таранца | 6 | Vob-3015 | 3,559 | Колыма | Красивый залив |
Голец таранца | 6 | Vob-3014 | 4,618 | Колыма | Красивый залив |
Голец таранца | 6 | Circl-5111 | 5,330 | Колыма | Вечерело |
Голец таранца | 6 | Vob-3005 | 8,972 | Колыма | Вечерело |
Голец таранца | 6 | Tvis-106 | 5,764 | Колыма | Вечерело |
Голец таранца | 6 | Tvis-100 | 6,431 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 6 | Circl-orlan | 6,527 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 5 | Tvis-105 | 14,175 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 5 | Tvis-107 | 9,795 | Колыма | Белая береза |
Голец таранца | 5 | Vob-3003 | 6,628 | Колыма | Красивый залив |
Голец таранца | 5 | Vib-mussel | 10,133 | Колыма | Вечерело |
Голец таранца | 5 | Circl-5107 | 1,360 | Колыма | Низкая облачность |
Голец таранца | 5 | Vob-3009 | 5,177 | Колыма | Низкая облачность |
497344973349732497924973649761497595230849758497354974449778497564973949794497434973749742497684977749740497694979852310497625181552317523064975349767523184976449746523274979352336523304980149811497514980249757518134974749745497525232151807518144979549754523125230749750497654978549782523624978851817518185180949763497734976049741498004977552349523194977452343497875233951824497714978049807498165231149749523465232650708518215183249783498064974851140498045232449755497914979749770523224980852347497664979952309518125114152316518105183452323523485235751822518295231352329497384977252354523595233352344523535301049789523255233149790511455182052320523415236949776497814980549812511385115051142511485181651823518275234052366497794981451144518195231452315