Рыба | Кол | Наживка | Вес | База | Локация |
Голец черского | 94,035 | Vob-3007 | 1,419 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 17,918 | Vob-3015 | 1,384 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 12,889 | Хирономида | 1,373 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 9,728 | Поденка | 1,394 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 6,428 | Vob-3014 | 1,389 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 6,156 | Хирономида | 1,375 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 5,440 | Circl-moryanka | 1,375 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 5,064 | Tvis-101 | 1,375 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 4,904 | Vob-3007 | 1,399 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 4,071 | Живец | 1,373 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 4,002 | Circl-5106 | 1,416 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 3,366 | Vob-3014 | 1,374 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 3,307 | Circl-5103 | 1,384 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 2,896 | Поденка | 1,375 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 2,588 | Vob-3008 | 1,373 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 2,346 | Vob-3009 | 1,373 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 1,961 | Tvis-101 | 1,375 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 1,861 | Vob-3010 | 1,375 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 1,436 | Circl-pomornik | 1,377 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 1,417 | Vob-3015 | 1,374 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 1,409 | Хирономида | 1,368 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 1,130 | Circl-chaika | 1,390 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 1,128 | Vob-3015 | 1,373 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 1,057 | Vob-3007 | 2,461 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 1,004 | Vob-3012 | 1,373 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 957 | Поденка | 1,374 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 870 | Vib-mussel | 1,422 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 836 | Vib-6003 | 1,375 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 750 | Vob-3002 | 1,368 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 706 | Vib-6008 | 1,373 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 657 | Circl-tupik | 1,372 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 645 | Vib-6016 | 1,368 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 626 | Circl-5055 | 1,374 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 619 | Vob-3014 | 1,368 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 605 | Vob-3012 | 1,373 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 599 | Vob-3008 | 1,376 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 589 | Vib-6003 | 1,361 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 567 | Vib-6013 | 1,370 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 507 | Tvis-101 | 1,364 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 500 | Vob-3010 | 1,371 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 473 | Живец | 1,373 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 439 | Vob-3003 | 1,371 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 430 | Circl-5109 | 1,375 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 428 | Circl-5107 | 1,377 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 422 | X-Tail-01 | 1,367 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 415 | Vob-3006 | 1,352 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 354 | Vib-oyster | 1,369 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 338 | Vib-6008 | 1,373 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 332 | Vob-3001 | 1,371 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 331 | Vib-6008 | 1,366 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 302 | Vib-6015 | 1,394 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 300 | Vob-3009 | 1,371 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 277 | Circl-baklan | 1,387 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 275 | Vob-3004 | 1,372 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 268 | Circl-5113 | 1,374 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 264 | Circl-kaira | 1,372 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 248 | Vib-6007 | 1,372 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 240 | Circl-5100 | 1,365 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 239 | Circl-5108 | 1,366 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 230 | Circl-5106 | 1,354 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 213 | Circl-5111 | 1,351 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 212 | Vib-6002 | 1,346 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 197 | Vob-3012 | 1,333 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 187 | Vib-6016 | 1,371 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 184 | Vob-3003 | 1,367 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 176 | Circl-chaika | 1,361 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 172 | Vob-3002 | 1,372 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 155 | Circl-5112 | 1,359 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 155 | Vib-6012 | 1,348 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 150 | X-Tail-07 | 1,313 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 145 | Vib-6014 | 1,345 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 137 | X-Tail-05 | 1,365 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 135 | Vib-6000 | 1,363 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 132 | Circl-5110 | 1,367 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 132 | Circl-5109 | 1,350 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 130 | X-Tail-18 | 1,350 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 128 | Vob-3003 | 1,365 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 128 | Circl-moryanka | 1,372 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 125 | Circl-5103 | 1,361 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 122 | Vob-3009 | 1,370 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 116 | Circl-5116 | 1,366 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 113 | Vob-3004 | 1,311 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 112 | Vib-pearl | 1,363 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 112 | X-Tail-14 | 1,272 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 107 | Vib-rapan | 1,373 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 106 | Circl-5106 | 1,331 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 105 | X-Tail-03 | 1,290 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 104 | Vob-3006 | 1,303 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 96 | Circl-moryanka | 1,373 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 95 | Circl-baklan | 1,374 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 91 | Circl-5115 | 1,373 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 87 | Vib-oyster | 1,374 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 87 | Vib-6000 | 1,355 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 86 | Tvis-103 | 1,338 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 83 | Vib-bluecancer | 1,210 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 81 | Circl-5000 | 1,265 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 77 | Vib-6013 | 1,401 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 76 | Circl-5105 | 1,343 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 76 | Vib-6002 | 1,311 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 75 | Tvis-119 | 1,322 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 74 | Tvis-100 | 1,325 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 73 | Tvis-119 | 1,370 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 72 | Circl-orlan | 1,344 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 71 | Vob-3000 | 1,357 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 69 | Vib-6005 | 1,332 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 69 | Circl-5055 | 1,297 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 66 | Vib-rapan | 1,335 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 66 | Circl-pomornik | 1,351 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 66 | Vob-3005 | 1,328 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 59 | Поденка | 1,349 | Колыма | Разлив |
Голец черского | 58 | Tvis-105 | 1,080 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 56 | Vob-3002 | 1,008 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 55 | Vib-6007 | 1,348 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 55 | Vib-oyster | 1,341 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 54 | X-Tail-09 | 1,188 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 54 | Circl-chaika | 1,338 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 53 | Circl-5103 | 1,356 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 52 | Vob-3013 | 1,178 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 51 | Vob-3011 | 1,005 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 50 | Vib-crab | 1,365 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 49 | Vob-3006 | 1,287 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 49 | Vib-6015 | 1,341 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 48 | Vib-6002 | 1,320 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 46 | Vib-6008 | 1,347 | Колыма | Затопленный остров |
Голец черского | 46 | Vib-6012 | 1,343 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 46 | Vib-6011 | 1,334 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 45 | Vob-3011 | 1,321 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 43 | X-Tail-10 | 1,328 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 42 | Vib-6010 | 985 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 41 | Vib-6013 | 1,053 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 38 | Vib-mussel | 1,359 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 37 | Circl-5111 | 1,328 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 36 | Tvis-107 | 1,296 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 36 | Circl-5108 | 1,324 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 35 | Vib-6009 | 1,153 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 33 | Circl-5112 | 1,053 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 32 | X-Tail-04 | 1,263 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 31 | Tvis-104 | 1,259 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 31 | Vib-6003 | 1,312 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 31 | Vob-3001 | 1,360 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 28 | Circl-baklan | 1,286 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 27 | Vob-3011 | 1,063 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 26 | Circl-kaira | 1,323 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 25 | Circl-5110 | 943 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 24 | Circl-tupik | 1,326 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 24 | Vib-mussel | 1,356 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 24 | Circl-5100 | 1,372 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 23 | Circl-sapsan | 1,212 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 23 | Tvis-104 | 1,357 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 22 | X-Tail-06 | 1,176 | Колыма | Белая береза |
498264982349832498254983751155498954982451151498294983951152498455117549827498365115649828498975238052374498945116252375498305241149879498554983449862498995117149844523985115751154511604985352391524095118151167498404983849898498314988151164498335239749851511534988749835498474989349863498694984151166498464985652400523834987351214511594984849854498904985249892498594984251161499065239551202512065237949864511734988049907498775240149900511585242751218498785240351192498744988449843511764986751174523934988249876498964987249857523825118451219498705072049849523815117051185498885242952396498685117849886523905118252376530265119349871498654990349861523865118951168498855240249866524134990249850524415120552432524375122451220512155240651165499195119049891