Рыба | Кол | Наживка | Вес | База | Локация |
Сиб.голец-усач | 4,609 | Червь | 136 | Лабынкыр | Центральный остров |
Сиб.голец-усач | 3,091 | Опарыш | 135 | Лабынкыр | Изумрудное озеро |
Сиб.голец-усач | 1,862 | Опарыш | 132 | Лабынкыр | Центральный остров |
Сиб.голец-усач | 1,336 | Червь | 132 | Лабынкыр | Изумрудное озеро |
Сиб.голец-усач | 890 | Мотыль | 132 | Лабынкыр | Изумрудное озеро |
Сиб.голец-усач | 601 | Мотыль | 132 | Лабынкыр | Центральный остров |
Сиб.голец-усач | 446 | Червь | 129 | Лабынкыр | Западный остров |
Сиб.голец-усач | 430 | Опарыш | 132 | Лабынкыр | Иван - чай |
Сиб.голец-усач | 360 | Опарыш | 132 | Лабынкыр | Гольцовый свал |
Сиб.голец-усач | 343 | Червь | 131 | Лабынкыр | Гольцовый свал |
Сиб.голец-усач | 279 | Мотыль | 133 | Лабынкыр | Западный остров |
Сиб.голец-усач | 256 | Опарыш | 209 | Лабынкыр | Западный берег |
Сиб.голец-усач | 208 | Червь | 131 | Лабынкыр | Иван - чай |
Сиб.голец-усач | 204 | Опарыш | 132 | Лабынкыр | Волнение озера |
Сиб.голец-усач | 195 | Опарыш | 132 | Лабынкыр | Западный остров |
Сиб.голец-усач | 130 | Мотыль | 132 | Лабынкыр | Гольцовый свал |
Сиб.голец-усач | 129 | Мотыль | 131 | Лабынкыр | Иван - чай |
Сиб.голец-усач | 86 | Червь | 100 | Лабынкыр | Южный берег |
Сиб.голец-усач | 86 | Опарыш | 130 | Лабынкыр | Южный берег |
Сиб.голец-усач | 84 | Червь | 130 | Лабынкыр | Западный берег |
Сиб.голец-усач | 72 | Червь | 111 | Лабынкыр | Волнение озера |
Сиб.голец-усач | 63 | Мотыль | 136 | Лабынкыр | Волнение озера |
Сиб.голец-усач | 52 | Мотыль | 131 | Лабынкыр | Южный берег |
Сиб.голец-усач | 46 | Мотыль | 131 | Лабынкыр | Западный берег |
Сиб.голец-усач | 25 | Опарыш | 130 | Лабынкыр | Западный пляж острова |
Сиб.голец-усач | 25 | Опарыш | 125 | Лабынкыр | Река Лабынкыр |
Сиб.голец-усач | 23 | Червь | 100 | Лабынкыр | Западный пляж острова |
Сиб.голец-усач | 18 | Опарыш | 130 | Лабынкыр | Устье ручья |
Сиб.голец-усач | 17 | Червь | 42 | Лабынкыр | Река Лабынкыр |
Сиб.голец-усач | 10 | Червь | 79 | Лабынкыр | Восточный берег |
Сиб.голец-усач | 9 | Опарыш | 184 | Лабынкыр | Восточный берег |
Сиб.голец-усач | 9 | Мотыль | 130 | Лабынкыр | Восточный берег |
Сиб.голец-усач | 7 | Червь | 41 | Лабынкыр | Устье ручья |
Сиб.голец-усач | 5 | Червь | 128 | Лабынкыр | Место Алямса |
Сиб.голец-усач | 3 | Мотыль | 57 | Лабынкыр | Устье ручья |
Сиб.голец-усач | 3 | Мотыль | 77 | Лабынкыр | Место Алямса |
Сиб.голец-усач | 2 | Мотыль | 66 | Лабынкыр | Река Лабынкыр |
Сиб.голец-усач | 1 | Мотыль | 39 | Лабынкыр | Несгоревший лес |
Сиб.голец-усач | 1 | Червь | 90 | Лабынкыр | Несгоревший лес |
145291145979145292145980145981145293149133145724148717148719149131149534145725144493149132148718145726146389146390149535144492144494146391149536148161144156148162147721144157144921144920144919147722146787147723146786144158147209147208