Рыба | Кол | Наживка | Вес | База | Локация |
Горбуша | 1,184,508 | Circl-pomornik | 4,024 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 203,392 | Circl-sapsan | 3,947 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 108,362 | Vob-3012 | 3,988 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 69,964 | Circl-chaika | 3,850 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 64,887 | Circl-kaira | 3,970 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 25,767 | Vob-3008 | 3,849 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 23,071 | Vib-6013 | 3,976 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 9,634 | Vob-3003 | 3,847 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 9,433 | Circl-baklan | 3,849 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 5,258 | Vib-crab | 3,850 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 4,058 | Vib-oyster | 3,899 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 3,452 | Vib-mussel | 3,845 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 3,190 | Vib-6000 | 3,919 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 2,950 | Circl-chaika | 3,847 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 2,361 | Vob-3014 | 3,850 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 2,006 | Vob-3010 | 3,839 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 1,809 | Circl-tupik | 3,850 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 1,302 | Circl-5106 | 3,842 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 918 | Vib-6016 | 3,850 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 869 | Hand made Plug 3 | 3,850 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 850 | Vob-3000 | 3,798 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 761 | Circl-pomornik | 3,787 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 757 | Vob-3009 | 3,846 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 734 | Circl-orlan | 3,828 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 701 | Vib-6011 | 3,963 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 573 | Circl-moryanka | 3,843 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 487 | Vib-6013 | 3,836 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 447 | Circl-kaira | 5,852 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 440 | Vib-6008 | 3,850 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 433 | Circl-sapsan | 6,801 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 399 | Hand made Plug 6 | 3,820 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 391 | Vib-crab | 3,632 | Колпакова | Бурный перекат |
Горбуша | 386 | Circl-sapsan | 3,718 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 331 | Vib-crab | 3,834 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 330 | Circl-sapsan | 3,704 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 328 | Vib-6007 | 3,846 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 300 | Vib-oyster | 3,844 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 264 | Vob-3001 | 3,744 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 263 | Vob-3001 | 3,671 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 262 | Circl-pomornik | 3,666 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 249 | Vib-6013 | 3,811 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 229 | Vib-6006 | 3,847 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 224 | Circl-tupik | 3,848 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 220 | X-Tail-14 | 3,739 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 217 | Vob-3003 | 3,777 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 202 | Circl-chaika | 3,837 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 189 | Vob-3011 | 3,848 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 184 | Hand made Plug 5 | 3,809 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 182 | Circl-pomornik | 3,802 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 173 | Vib-6000 | 3,840 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 164 | Vib-6013 | 3,777 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 163 | Vob-3006 | 3,820 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 163 | Circl-5000 | 3,021 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 151 | Vob-3015 | 3,803 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 150 | Hand made Plug 1 | 3,714 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 149 | Vob-3007 | 3,766 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 149 | Vib-6007 | 3,386 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 141 | Circl-5112 | 3,809 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 132 | Circl-sapsan | 3,822 | Колпакова | Глубокая протока |
Горбуша | 130 | Propeller-09 | 3,808 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 125 | Vib-crab | 3,780 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 123 | Vib-oyster | 3,811 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 121 | Propeller-06 | 3,845 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 120 | Vib-6016 | 3,838 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 119 | Circl-kaira | 3,796 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 118 | Vib-6008 | 3,814 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 113 | Circl-kaira | 3,770 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 110 | Vob-3007 | 3,842 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 108 | Propeller-10 | 3,820 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 106 | Vib-6008 | 3,836 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 103 | Propeller-04 | 3,839 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 102 | Vib-6016 | 3,823 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 101 | Circl-baklan | 3,778 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 99 | Circl-sapsan | 3,588 | Колпакова | Глыба |
Горбуша | 89 | Circl-5055 | 3,723 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 87 | Vob-3013 | 3,790 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 85 | Propeller-14 | 3,609 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 85 | Vib-6012 | 3,817 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 85 | Circl-tupik | 3,790 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 83 | Circl-pomornik | 3,588 | Колпакова | Глыба |
Горбуша | 82 | Vob-3012 | 3,806 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 81 | Circl-5103 | 3,762 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 80 | Vob-3008 | 3,672 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 78 | Hand made Plug 4 | 3,761 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 77 | Vib-mussel | 3,723 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 73 | Circl-5115 | 3,677 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 73 | Vib-6014 | 3,811 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 71 | Vob-3012 | 6,148 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 70 | Circl-moryanka | 3,751 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 63 | Vib-crab | 3,826 | Колпакова | Глубокая протока |
Горбуша | 63 | Vib-6007 | 3,538 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 63 | Circl-sapsan | 2,155 | Колпакова | Бурный перекат |
Горбуша | 62 | Circl-5107 | 2,942 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 61 | Circl-orlan | 3,802 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 61 | Vib-6008 | 3,761 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 60 | Propeller-05 | 3,739 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 59 | Circl-pomornik | 2,541 | Колпакова | Бурный перекат |
Горбуша | 58 | Circl-chaika | 3,639 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 56 | Vib-6002 | 3,799 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 55 | Vib-6005 | 3,762 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 55 | Circl-5109 | 3,823 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 54 | Vib-6013 | 3,762 | Колпакова | Бурный перекат |
Горбуша | 54 | Vib-6009 | 3,714 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 54 | Vob-3014 | 3,790 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 53 | Vib-6016 | 3,748 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 50 | Circl-chaika | 2,889 | Колпакова | Бурный перекат |
Горбуша | 50 | Propeller-08 | 3,779 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 49 | Circl-5106 | 3,465 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 49 | Vob-3003 | 3,677 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 47 | Vib-6004 | 3,806 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 46 | Vob-3014 | 3,744 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 46 | Vib-rapan | 3,519 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 46 | Circl-tupik | 3,775 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 45 | Circl-kaira | 2,895 | Колпакова | Бурный перекат |
Горбуша | 45 | Vib-6015 | 3,743 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 43 | Vib-pearl | 3,813 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 41 | Vob-3010 | 3,768 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 41 | Vob-3003 | 3,075 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 40 | Vib-6013 | 3,563 | Колпакова | Глубокая протока |
Горбуша | 40 | Vob-3012 | 3,507 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 39 | Vob-3004 | 3,841 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 38 | Vob-3000 | 2,571 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 37 | Circl-5110 | 3,809 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 36 | Vib-6013 | 1,852 | Колпакова | Глыба |
Горбуша | 36 | Circl-pomornik | 3,786 | Колпакова | Глубокая протока |
Горбуша | 36 | Vib-oyster | 1,677 | Колпакова | Бурный перекат |
Горбуша | 36 | Circl-5108 | 1,457 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 36 | Vib-6010 | 3,596 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 34 | Vob-3009 | 3,022 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 33 | Vob-3008 | 3,837 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 33 | Circl-5105 | 3,220 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 32 | Circl-tupik | 3,584 | Колпакова | Бурный перекат |
Горбуша | 32 | Circl-5114 | 1,864 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 31 | Vob-3010 | 3,762 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 31 | Vob-3002 | 2,939 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 31 | Vob-3006 | 3,737 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 30 | Vob-3007 | 3,731 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 30 | Circl-tupik | 1,789 | Колпакова | Глыба |
Горбуша | 30 | Vob-3003 | 2,367 | Колпакова | Бурный перекат |
Горбуша | 29 | Vib-oyster | 3,596 | Колпакова | Глыба |
Горбуша | 28 | Vib-6003 | 3,152 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 28 | Circl-moryanka | 3,513 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 27 | Vob-3011 | 3,577 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 26 | Propeller-13 | 3,550 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 26 | X-Tail-18 | 3,731 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 25 | Vib-6000 | 3,564 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 25 | Vob-3012 | 3,589 | Колпакова | Бурный перекат |
Горбуша | 25 | Vob-3014 | 3,654 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 24 | Vob-3005 | 3,626 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 24 | Vob-3006 | 3,777 | Колпакова | У водоворота |
330174330199330210330165330219330176330157330194330173330158330162330164330159331690330182330187330171330196330163330206330186334209330192330216330170330175331680334182330177334194330227329220331685331673328394330172331675334219330208331715334190330191334187330198334195334181330189330239328399331692328380330190330169330197330217330167334196330237327484330220328395328382330213334186328383334192331700334185330214328390330224331681334178333541330215330232330207330184331688333555334211330209334180330204331676330221330185331682334184327490331679329200330235334193331687330222329215328403330168330183330166329205330212331695328388329208330238334179331693330188334216330161328400329201330229330178334224328406327483328393330205331694330234333536327497329202330233330181334212331698330236329213330230331707330195334223328391333539329209333543330179331710331708330228330160334188329224328402330241328414