Рыба | Кол | Наживка | Вес | База | Локация |
Акула китовая | 146 | Креветка | 43,962,018 | Побережье Танзании | Между островов |
Акула китовая | 51 | PopperPlug-5 | 41,970,335 | Побережье Танзании | Между островов |
Акула китовая | 15 | Мясо кальмара | 23,796,554 | Побережье Танзании | Рыбное место |
Акула китовая | 5 | Морской червь | 13,668,995 | Побережье Танзании | Рыбное место |
Акула китовая | 3 | PopperPlug-5 | 11,246,621 | Побережье Танзании | Рыбное место |
Акула китовая | 2 | Pilk-115 | 1,159,558 | Побережье Танзании | Рыбное место |
Акула китовая | 2 | Pilk-104 | 2,953,402 | Побережье Танзании | Рыбное место |
Акула китовая | 2 | PopperPlug-1 | 3,513,609 | Побережье Танзании | Рыбное место |
Акула китовая | 1 | Pilk-106 | 3,908,279 | Побережье Танзании | Рыбное место |
Акула китовая | 1 | Creatures-07 | 1,774,604 | Побережье Танзании | Рыбное место |
Акула китовая | 1 | PopperPlug-2 | 8,982,670 | Побережье Танзании | Рыбное место |
Акула китовая | 1 | PopperPlug-4 | 1,472,383 | Побережье Танзании | Рыбное место |
Акула китовая | 1 | Мясо кальмара | 7,135,809 | Побережье Танзании | Между островов |
482044482043478147478144478145478141478142478146478143478148478149478150482042