Рыба | Кол | Наживка | Вес | База | Локация |
Акула песчаная | 135 | PopperPlug-3 | 322,774 | Восточный Крит | Раскаленные скалы |
Акула песчаная | 82 | PopperPlug-5 | 317,737 | Восточный Крит | Раскаленные скалы |
Акула песчаная | 63 | PopperPlug-4 | 328,983 | Восточный Крит | Раскаленные скалы |
Акула песчаная | 29 | Waterplane-5 | 240,104 | Восточный Крит | Залив Мирабелло |
Акула песчаная | 28 | PopperPlug-3 | 136,588 | Восточный Крит | Порт Ираклион |
Акула песчаная | 22 | PopperPlug-4 | 326,145 | Восточный Крит | Залив Мирабелло |
Акула песчаная | 19 | PopperPlug-4 | 117,981 | Восточный Крит | Порт Ираклион |
Акула песчаная | 17 | PopperPlug-3 | 96,853 | Восточный Крит | Залив Мирабелло |
Акула песчаная | 13 | PopperPlug-3 | 78,014 | Восточный Крит | Голубой дворец |
Акула песчаная | 12 | PopperPlug-5 | 130,748 | Восточный Крит | Голубой дворец |
Акула песчаная | 10 | Waterplane-5 | 318,642 | Восточный Крит | Порт Ираклион |
Акула песчаная | 10 | PopperPlug-5 | 78,611 | Восточный Крит | Элунда |
Акула песчаная | 9 | Waterplane-4 | 207,900 | Восточный Крит | Порт Ираклион |
Акула песчаная | 9 | PopperPlug-5 | 310,890 | Восточный Крит | Порт Ираклион |
Акула песчаная | 9 | PopperPlug-5 | 48,777 | Восточный Крит | Залив Мирабелло |
Акула песчаная | 7 | Waterplane-5 | 183,818 | Восточный Крит | Раскаленные скалы |
Акула песчаная | 7 | PopperPlug-1 | 316,967 | Восточный Крит | Раскаленные скалы |
Акула песчаная | 5 | Deep-112 | 296,595 | Восточный Крит | Порт Ираклион |
Акула песчаная | 4 | Waterplane-4 | 277,097 | Восточный Крит | Залив Мирабелло |
Акула песчаная | 4 | PopperPlug-4 | 221,598 | Восточный Крит | Голубой дворец |
Акула песчаная | 4 | Waterplane-2 | 92,143 | Восточный Крит | Залив Мирабелло |
Акула песчаная | 3 | PopperPlug-4 | 31,932 | Восточный Крит | Элунда |
Акула песчаная | 3 | PopperPlug-4 | 57,260 | Восточный Крит | Вид на Спиналонгу |
Акула песчаная | 3 | Deep-113 | 47,564 | Восточный Крит | Залив Мирабелло |
Акула песчаная | 2 | PopperPlug-3 | 118,913 | Восточный Крит | Элунда |
Акула песчаная | 2 | Waterplane-2 | 126,920 | Восточный Крит | Раскаленные скалы |
Акула песчаная | 2 | Deep-114 | 54,973 | Восточный Крит | Голубой дворец |
Акула песчаная | 2 | Waterplane-2 | 185,363 | Восточный Крит | Элунда |
Акула песчаная | 2 | Waterplane-4 | 71,643 | Восточный Крит | Элунда |
Акула песчаная | 1 | Vob-3008 | 38,600 | Восточный Крит | Залив Мирабелло |
Акула песчаная | 1 | Waterplane-5 | 42,871 | Восточный Крит | Элунда |
Акула песчаная | 1 | Pilk-105 | 38,870 | Восточный Крит | Залив Мирабелло |
Акула песчаная | 1 | PopperPlug-5 | 21,348 | Восточный Крит | Вид на Спиналонгу |
Акула песчаная | 1 | PopperPlug-2 | 36,425 | Восточный Крит | Раскаленные скалы |
Акула песчаная | 1 | Deep-115 | 40,335 | Восточный Крит | Раскаленные скалы |
Акула песчаная | 1 | Waterplane-1 | 54,668 | Восточный Крит | Раскаленные скалы |
Акула песчаная | 1 | Deep-112 | 82,963 | Восточный Крит | Раскаленные скалы |
Акула песчаная | 1 | Waterplane-2 | 87,260 | Восточный Крит | Порт Ираклион |
Акула песчаная | 1 | Deep-108 | 35,763 | Восточный Крит | Порт Ираклион |
Акула песчаная | 1 | Waterplane-5 | 28,429 | Восточный Крит | Голубой дворец |
265069265068265070268591261025268592261029268590259795259796261027272823261028261026268589265071265077261030268593259797268595272826267161268596272822265074259799272824272825268594272827268588267162265076265075265073265072261032261031259798